Lograr asistir a los JJOO ya es todo un logro; ganar una medalla es uno de los retos deportivos más difíciles de alcanzar. En París han estado los mejores deportistas de cada disciplina, sometidos a una gran presión para poder demostrar el trabajo de años de preparación y donde el mínimo fallo condena.
Tras 18 días de competición en París, así queda definitivamente el medallero olímpico:
Estados Unidos: 40 oro, 44 plata, 42 bronce – 126 medallas
China: 40 oro, 27 plata, 24 bronce – 91 medallas
Japón: 20 oro, 12 plata, 13 bronce – 45 medallas
Australia: 18 oro, 19 plata, 16 bronce – 53 medallas
Francia: 16 oro, 26 plata, 22 bronce – 64 medallas
Países Bajos: 15 oro, 7 plata, 12 bronce – 34 medallas
Gran Bretaña: 14 oro, 22 plata, 29 bronce – 65 medallas
Corea del Sur: 13 oro, 9 plata, 10 bronce – 32 medallas
Italia: 12 oro, 13 plata, 15 bronce – 40 medallas
Alemania: 12 oro, 13 plata, 8 bronce – 33 medallas
Nueva Zelanda: 10 oro, 7 plata, 3 bronce – 20 medallas
Canadá: 9 oro, 7 plata, 11 bronce – 27 medallas
Uzbekistán: 8 oro, 2 plata, 3 bronce – 13 medallas
Hungría: 6 oro, 7 plata, 6 bronce – 19 medallas
España: 5 oro, 4 plata, 9 bronce – 18 medallas
Suecia: 4 oro, 4 plata, 3 bronce – 11 medallas
Kenia: 4 oro, 2 plata, 5 bronce – 11 medallas
Noruega: 4 oro, 1 plata, 3 bronce – 8 medallas
Irlanda: 4 oro, 0 plata, 3 bronce – 7 medallas
Brasil: 3 oro, 7 plata, 10 bronce – 20 medallas
Irán: 3 oro, 6 plata, 3 bronce – 12 medallas
Ucrania: 3 oro, 5 plata, 4 bronce – 12 medallas
Rumania: 3 oro, 4 plata, 2 bronce – 9 medallas
Georgia: 3 oro, 3 plata, 1 bronce – 7 medallas
Bélgica: 3 oro, 1 plata, 6 bronce – 10 medallas
Bulgaria: 3 oro, 1 plata, 3 bronce – 7 medallas
Serbia: 3 oro, 1 plata, 1 bronce – 5 medallas
Chequia: 3 oro, 0 plata, 2 bronce – 5 medallas
Dinamarca: 2 oro, 2 plata, 5 bronce – 9 medallas
Azerbaiyán: 2 oro, 2 plata, 3 bronce – 7 medallas
Croacia: 2 oro, 2 plata, 3 bronce – 7 medallas
Cuba: 2 oro, 1 plata, 6 bronce – 9 medallas
Baréin: 2 oro, 1 plata, 1 bronce – 4 medallas
Eslovenia: 2 oro, 1 plata, 0 bronce – 3 medallas
China Taipéi: 2 oro, 0 plata, 5 bronce – 7 medallas
Austria: 2 oro, 0 plata, 3 bronce – 5 medallas
Hong Kong, China: 2 oro, 0 plata, 2 bronce – 4 medallas
Filipinas: 2 oro, 0 plata, 2 bronce – 4 medallas
Argelia: 2 oro, 0 plata, 1 bronce – 3 medallas
Indonesia: 2 oro, 0 plata, 1 bronce – 3 medallas
Israel: 1 oro, 5 plata, 1 bronce – 7 medallas
Polonia: 1 oro, 4 plata, 5 bronce – 10 medallas
Kazajistán: 1 oro, 3 plata, 3 bronce – 7 medallas
Jamaica: 1 oro, 3 plata, 2 bronce – 6 medallas
Sudáfrica: 1 oro, 3 plata, 2 bronce – 6 medallas
Tailandia: 1 oro, 3 plata, 2 bronce – 6 medallas
Etiopía: 1 oro, 3 plata, 0 bronce – 4 medallas
Suiza: 1 oro, 2 plata, 5 bronce – 8 medallas
Ecuador: 1 oro, 2 plata, 2 bronce – 5 medallas
Portugal: 1 oro, 2 plata, 1 bronce – 4 medallas
Grecia: 1 oro, 1 plata, 6 bronce – 8 medallas
Argentina: 1 oro, 1 plata, 1 bronce – 3 medallas
Egipto: 1 oro, 1 plata, 1 bronce – 3 medallas
Túnez: 1 oro, 1 plata, 1 bronce – 3 medallas
Botsuana: 1 oro, 1 plata, 0 bronce – 2 medallas
Chile: 1 oro, 1 plata, 0 bronce – 2 medallas
Santa Lucía: 1 oro, 1 plata, 0 bronce – 2 medallas
Uganda: 1 oro, 1 plata, 0 bronce – 2 medallas
República Dominicana: 1 oro, 0 plata, 2 bronce – 3 medallas
Guatemala: 1 oro, 0 plata, 1 bronce – 2 medallas
Marruecos: 1 oro, 0 plata, 1 bronce – 2 medallas
Dominica: 1 oro, 0 plata, 0 bronce – 1 medallas
Pakistán: 1 oro, 0 plata, 0 bronce – 1 medallas
Turquía: 0 oro, 3 plata, 5 bronce – 8 medallas
México: 0 oro, 3 plata, 2 bronce – 5 medallas
Armenia: 0 oro, 3 plata, 1 bronce – 4 medallas
Colombia: 0 oro, 3 plata, 1 bronce – 4 medallas
Kirguistán: 0 oro, 2 plata, 4 bronce – 6 medallas
Corea del Norte: 0 oro, 2 plata, 4 bronce – 6 medallas
Lituania: 0 oro, 2 plata, 2 bronce – 4 medallas
India: 0 oro, 1 plata, 5 bronce – 6 medallas
República de Moldavia: 0 oro, 1 plata, 3 bronce – 4 medallas
Kosovo: 0 oro, 1 plata, 1 bronce – 2 medallas
Chipre: 0 oro, 1 plata, 0 bronce – 1 medallas
Fiyi: 0 oro, 1 plata, 0 bronce – 1 medallas
Jordania: 0 oro, 1 plata, 0 bronce – 1 medallas
Mongolia: 0 oro, 1 plata, 0 bronce – 1 medallas
Panamá: 0 oro, 1 plata, 0 bronce – 1 medallas
Tayikistán: 0 oro, 0 plata, 3 bronce – 3 medallas
Albania: 0 oro, 0 plata, 2 bronce – 2 medallas
Granada: 0 oro, 0 plata, 2 bronce – 2 medallas
Malasia: 0 oro, 0 plata, 2 bronce – 2 medallas
Puerto Rico: 0 oro, 0 plata, 2 bronce – 2 medallas
Costa de Marfil: 0 oro, 0 plata, 1 bronce – 1 medallas
Cabo Verde: 0 oro, 0 plata, 1 bronce – 1 medallas
Equipo Olímpico de Refugiados: 0 oro, 0 plata, 1 bronce – 1 medallas